Tətbiq və konstruksiya
Arctic® LCP6S neft və su əsaslı hidravlik mayelər üçün sıx əyilmələri olan yüksək təzyiqli xidmət üçün hazırlanmışdır.
Markalanma
Brend
Continental Arctic® LCP6S-12 SAE 100R15; EN 856 / 4SP 3/4" 6100 PSI 42.0MPA 420 BAR MSHA 2GIC-14C/45
Ölçülər və texniki cədvəllər
Arctic® LCP6S
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | ||||
| 21058021 | LCP6S-06X200CL | 3/8 | 0.38 | 9.50 | 0.81 | 21.34 | 6100 | 42.06 | 3.54 | 89.92 | SG | 0.48 |
| 21065603 | LCP6S-08X200CL | 1/2 | 0.50 | 12.70 | 0.97 | 24.64 | 6100 | 42.06 | 3.50 | 88.90 | SG | 0.58 |
| 21065614 | LCP6S-10X200CL | 5/8 | 0.63 | 15.90 | 1.04 | 26.42 | 6100 | 42.06 | 4.70 | 119.38 | SG | 1 |
| 21058022 | LCP6S-12X200CL | 3/4 | 0.75 | 19.05 | 1.27 | 32.25 | 6100 | 42.06 | 4.72 | 119.89 | SG | 1.09 |
| 21065573 | LCP6S-16X200CL | 1 | 1.00 | 25.40 | 1.53 | 38.86 | 6100 | 42.06 | 5.90 | 149.86 | SG | 1.46 |
| 21058024 | LCP6S-20X200CL | 1-1/4 | 1.25 | 31.75 | 2.03 | 51.56 | 6100 | 42.06 | 11.42 | 290.07 | SG | 2.41 |
| 21058023 | LCP6S-24X200CL | 1-1/2 | 1.50 | 38.10 | 2.26 | 57.30 | 6100 | 42.06 | 12.99 | 329.95 | SE | 1.52 |

