Tətbiq və konstruksiya
ExtremeFlex FR4 neft əsaslı və su əsaslı hidravlik mayelər üçün son dərəcə çevik aşağı təzyiqli, yüksək temperaturlu geri qaytarma xətti və ya emiş xəttidir. O, şlanqın bir dəfə əyilmə radiusuna və 25 düym Hg vakuum dərəcəsinə malikdir.
Markalanma
Brend
ExtremeFlex FR4-16 WP 325 PSI SAE 100R4 1" (25mm) 2,24 MPa MSHA IC-233/0 4Q23 Kanadada istehsal edildi
Ölçülər və texniki cədvəllər
ExtremeFlex FR4
SAP | Məhsul # | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | ||||
| 21167914 | FR4-12 | 3/4 | 1.16 | 29.46 | 350 | 2.41 | 0.75 | 19.05 | BT | 0.41 |
| 21167915 | FR4-16 | 1 | 1.41 | 35.81 | 325 | 2.24 | 1.00 | 25.40 | BT | 0.52 |
| 21167916 | FR4-20 | 1-1/4 | 1.68 | 42.67 | 250 | 1.72 | 1.25 | 31.75 | BT | 0.67 |
| 21167917 | FR4-24 | 1-1/2 | 1.93 | 49.02 | 250 | 1.72 | 1.50 | 38.10 | BT | 0.78 |
| 21167918 | FR4-32 | 2 | 2.44 | 61.98 | 225 | 1.55 | 2.00 | 50.80 | BT | 1.04 |

