Tətbiq və konstruksiya
HR6 yüksək temperaturlu sürtgü xətlərində və hava xətlərində istifadə üçün neft və su əsaslı mayeləri əhatə edən aşağı təzyiqli, tekstil ilə gücləndirilmiş tətbiqlərdir. HR6 əyləc tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmayıb. SAE 100R6 tələblərinə cavab verir.
Markalanma
Brend
DESERT HR6-08 SAE 100R6 (YÜKSƏK TEMPERATİK) 1/2" (DN12) W.P. 400 PSI (2.8 MPA) ABŞ-da İSTEHSALI
Ölçülər və texniki cədvəllər
HR6
SAP | Məhsul # | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 20687451 | HR6-04X500 RL | 1/4 | 0.50 | 12.90 | 400 | 3 | 2.56 | 65.02 | 1600 | 11.00 | UCF2 | 0.09 |
| 20788391 | HR6-05X500 RL | 5/16 | 0.57 | 14.48 | 400 | 3 | 2.95 | 74.93 | 1600 | 11.00 | UCF2 | 0.09 |
| 20687409 | HR6-06X500 RL | 3/8 | 0.63 | 16.00 | 400 | 3 | 2.95 | 74.93 | 1600 | 11.00 | UCF2 | 0.11 |
| 20743641 | HR6-08X500RL | 1/2 | 0.78 | 19.81 | 400 | 3 | 3.94 | 100.08 | 1600 | 11.00 | UCF2 | 0.16 |
| 20616767 | HR6-10X500RL | 5/8 | 0.91 | 23.11 | 350 | 2 | 4.92 | 124.97 | 1400 | 9.70 | UCF2 | 0.18 |
| 20645813 | HR6-12X500RL | 3/4 | 1.05 | 26.67 | 300 | 2 | 5.91 | 150.11 | 1200 | 8.30 | UCF2 | 0.25 |
|

