Tətbiq və konstruksiya
X-LIFE™XCP3 aşınma müqavimətinə ehtiyacı olan yüksək təzyiqli hidravlik tətbiqlər üçündür. Bu şlanq daha yüksək təzyiqlər və daha çevik şlanq tələb olunan yerlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulub.
Markalanma
Brend
X-Life™ 0 XCP17 / ISO 18752 1/ 2" (DN12) 3250 PSI 22,4 MPa MSHA 2G-1C-14C/37 MADE IN USA
Ölçülər və texniki cədvəllər
X-Life™ XCP3
SAP | Məhsul # | ID | ID | OD | Maksimum İş Təzyiq | Əyilmə Radiusu | MIN BURST Təzyiq | Montaj növü | Çəki (lb/ft) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kəsir | in. | mm. | in. | mm. | PSI | MPa | in. | mm. | PSI | Mpa | ||||
| 20738196 | XCP3-04 | 1/4 | 0.25 | 6.40 | 0.50 | 12.70 | 3250 | 22.41 | 1.50 | 38.00 | 13000 | 90.00 | B2 | 0.11 |
| 20784065 | XCP3-06 | 3/8 | 0.38 | 9.50 | 0.65 | 16.50 | 3250 | 22.41 | 2.00 | 51.00 | 13000 | 90.00 | B2 | 0.17 |
| 20774712 | XCP3-08 | 1/2 | 0.50 | 12.70 | 0.78 | 19.80 | 3250 | 22.41 | 2.80 | 71.00 | 13000 | 90.00 | B2 | 0.28 |
| 20777228 | XCP3-10 | 5/8 | 0.63 | 15.90 | 0.95 | 24.10 | 3250 | 22.41 | 3.00 | 76.00 | 13000 | 90.00 | B2 | 0.41 |
| 20777501 | XCP3-12 | 3/4 | 0.75 | 19.00 | 1.13 | 28.70 | 3250 | 22.41 | 3.80 | 97.00 | 13000 | 90.00 | B2 | 0.55 |
| 20774714 | XCP3-16 | 1 | 1.00 | 25.40 | 1.44 | 36.60 | 3250 | 22.41 | 4.50 | 114.00 | 13000 | 90.00 | B2 | 0.82 |
|

